1号機 船間発電所
発電所の概要
| 名称 | 船間発電所 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付町1305番2 (Googlemapで地図を見る) |
| 河川名 | 馬口川(普通河川) |
| 発電出力 | 995.0kW |
| 年間発電量 | 6,300,000kWh(予定) ※一般家庭の約2,000世帯分に相当します |
| 有効落差 | 204.72m |
| 最大流量 | 0.586㎥/s |
| 事業内容 | 固定買取制度における売電事業 |
| 環境貢献 | 約3,500t/年のCO2削減に貢献出来ます |
| 着工日 | 平成25年4月1日 |
| 竣工日 | 平成26年7月31日 |
| 売電開始日 | 平成26年8月1日 |
| 総事業費 | 約15億円 |
| 施工者 | 株式会社大林組 |



