6号機 七山滝川発電所
発電所の概要
| 名称 | 七山滝川発電所 |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県唐津市七山滝川1311-1番地 (Googlemapで地図を見る) |
| 河川名 | 滝川(2級河川) |
| 発電出力 | 990kW |
| 年間発電量 | 4,726,000kWh(予定) ※一般家庭の約1,300世帯に相当します |
| 有効落差 | 84.15m |
| 最大流量 | 1.43㎥/s |
| 事業内容 | 固定買取制度における売電事業 |
| 環境貢献 | 約2,500t/年のCO2削減に貢献出来ます |
| 着工日 | 平成29年7月15日 |
| 竣工日 | 令和元年11月30日 |
| 売電開始日 | 令和元年12月1日 |
| 総事業費 | 約17億円 |
| 施工者 | 株式会社大林組 |





