7号機 岸良発電所


発電所の概要
| 名称 | 岸良発電所 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県肝属郡肝付島岸良951-4 (Googlemapで地図を見る) |
| 河川名 | 久保田川(二級河川) |
| 発電出力 | 990kW |
| 年間発電量 | 5,036,000kWh ※一般家庭の約1,600世帯に相当します |
| 有効落差 | 42.37m |
| 最大流量 | 2.8㎥/s |
| 事業内容 | 20年PPAによる売電事業 |
| 環境貢献 | 約2,560t/年のCO2削減に貢献出来ます |
| 着工日 | 2022年(令和4年)8月29日 |
| 竣工日 | 2024年(令和6年)8月1日 |
| 売電開始日 | 2024年(令和6年)8月1日 |
| 総事業費 | 約17億円 |
| 施工者 | 若築建設・南生建設・渡辺組 JV |



