3号機 大川発電所
発電所の概要
| 名称 | 大川発電所 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多馬籠字新坂3716番地1 (Googlemapで地図を見る) |
| 河川名 | 大川(普通河川) |
| 発電出力 | 1,990kW |
| 年間発電量 | 9,000,000kWh(予定) ※一般家庭の約3,000世帯に相当します |
| 有効落差 | 192m |
| 最大流量 | 1.26㎥/s |
| 事業内容 | 固定買取制度における売電事業 |
| 環境貢献 | 約5,500t/年のCO2削減に貢献出来ます |
| 着工日 | 平成26年10月27日 |
| 竣工日 | 平成28年8月31日 |
| 売電開始日 | 平成28年8月1日 |
| 総事業費 | 約26億円 |
| 施工者 | 株式会社大林組 |


